Liderem rozgrywek po tej serii gier pozostają Opakowania Kartex Suwałki, które odniosły efektowne zwycięstwo 6:1 nad Mrówkami Team Płaska, potwierdzając doskonałą formę ofensywną. Ważne trzy punkty zdobył także Porta Active Team, pokonując El-Dan Suwałki 4:2 i utrzymując kontakt z pierwszym miejscem.
Bardzo dobrze zaprezentowała się FC Furioza, która nie dała szans Apartamentom „Pod Górką” Gołdap, wygrywając 5:0. Z kolei FC PACA po solidnym występie zwyciężyła Grandpa’s Team Ełk 5:2, umacniając swoją pozycję w środku stawki. Pewne zwycięstwo odniósł również M3TEAM, który pokonał Vertę Suwałki 3:0.
Jedynym remisowym spotkaniem tej kolejki było starcie Techniki Grzewczej „ZUH” ze Stowarzyszeniem PŁŻAK Sejny, zakończone wynikiem 1:1. W derbach regionu Skupski Team Sejny okazał się minimalnie lepszy od Bonzo Suwałki, wygrywając 2:1.
Po szóstej kolejce różnice punktowe w czołówce są niewielkie, co zapowiada niezwykle ciekawą rywalizację w kolejnych tygodniach sezonu.
Tabela VI Ligi Top Liga Masters po 6. kolejce
| LP | Drużyna | Pkt | M | Z | R | P | Bramki + | Bramki - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opakowania Kartex Suwałki | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | 4 | +19 |
| 2 | Porta Active Team | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 10 | +6 |
| 3 | M3TEAM | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 2 | +13 |
| 4 | FC Furioza | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 7 | +8 |
| 5 | Skupski Team Sejny | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 7 | +5 |
| 6 | FC PACA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 |
| 7 | Technika Grzewcza „ZUH” | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 9 | +5 |
| 8 | Stowarzyszenie PŁŻAK Sejny | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 13 | 0 |
| 9 | Apartamenty „Pod Górką” Gołdap | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| 10 | Bonzo Suwałki | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 |
| 11 | Verta Suwałki | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 |
| 12 | Grandpa’s Team Ełk | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 27 | -20 |
| 13 | El-Dan Suwałki | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 |
| 14 | Mrówki Team Płaska | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 23 | -18 |














Napisz komentarz
Komentarze